|
| 시설현황 | par | 거리 |
|---|---|---|
| 1홀 | 5 | 65m |
| 2홀 | 3 | 30m |
| 3홀 | 4 | 38m |
| 4홀 | 3 | 35m |
| 5홀 | 3 | 35m |
| 6홀 | 4 | 60m |
| 부대시설 | 관리소, 쉼터 | |
녹천역 3번출구 도보 약 5분
창동 주공 17단지 하차 후 도보 5분
간선 102 지선 1120, 1144녹천역 하차 후 도보 7분
지선 1119녹천교 하차 후 도보 3분
간선 147※ 별도 주차장 없음